Calendrier du guetteur
Ce calendrier calcule les dates par règle, année après année, et vous laisse exporter vos plannings dans votre agenda. Les dates officielles peuvent évoluer : vérifiez-les avant de vous déplacer.
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Week-end de comptage hivernal |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week-end de comptage hivernal | ||||||
| 2 Journée mondiale des zones humides | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Passage à l'heure d'été |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Journée mondiale des oiseaux migrateurs (mai) | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Journée internationale de la biodiversité | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Journée mondiale de l'environnement | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 Journée mondiale des animaux | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Journée mondiale des oiseaux migrateurs (octobre) | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Passage à l'heure d'hiver |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Événement | Date | Type |
|---|---|---|
| Week-end de comptage hivernal | du samedi 31 janvier au dimanche 1er février 2026 | Comptage |
| Journée mondiale des zones humides | lundi 2 février 2026 | Journée mondiale |
| Passage à l'heure d'été | dimanche 29 mars 2026 | Heure légale |
| Journée mondiale des oiseaux migrateurs (mai) | samedi 9 mai 2026 | Migrateurs |
| Journée internationale de la biodiversité | vendredi 22 mai 2026 | Journée mondiale |
| Journée mondiale de l'environnement | vendredi 5 juin 2026 | Journée mondiale |
| Journée mondiale des animaux | dimanche 4 octobre 2026 | Journée mondiale |
| Journée mondiale des oiseaux migrateurs (octobre) | samedi 10 octobre 2026 | Migrateurs |
| Passage à l'heure d'hiver | dimanche 25 octobre 2026 | Heure légale |
Toutes les dates sont calculées par règle et peuvent changer : vérifiez la date officielle avant de vous déplacer. Le fichier .ics est généré dans votre navigateur et s'importe dans la plupart des agendas.
- 🌍Journées nature et rendez-vousZones humides, migrateurs, biodiversité, comptage hivernal
- 🕑Changement d'heure et sorties à l'aubeDates du passage à l'heure d'été et d'hiver
- 🗓️Planning de sorties régulièresUne sortie tous les N semaines, avec export .ics
- 🌻Rappels de remplissage de mangeoireRappels réguliers entre deux dates, avec export .ics
- 🔢Numéro de semaine et jour de l'annéeSemaine ISO, jour de l'année et jours restants
Les autres menus du site
- 📝Fiches de terrain8 fiches à remplir, imprimer ou télécharger : sortie, comptage, nichoir
- 🔁Tables de conversionVitesses, longueurs, pressions, angles : résultats exacts
- 🧰Atelier du carnetTrier, totaliser et nettoyer vos listes sans rien envoyer
- ⚖️Matrices de choixComparer des options avec 8 préréglages d'observation