Journées nature et rendez-vous
Journée des zones humides, journée des oiseaux migrateurs, week-end de comptage de l'hiver : quelques rendez-vous rythment l'année du guetteur. Les dates sont calculées par règle.
Les dates, année par année
| Année | Zones humides | Week-end de comptage hivernal | Oiseaux migrateurs (mai) | Oiseaux migrateurs (octobre) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | lundi 2 février 2026 | samedi 31 janvier 2026 et dimanche 1er février 2026 | samedi 9 mai 2026 | samedi 10 octobre 2026 |
| 2027 | mardi 2 février 2027 | samedi 30 janvier 2027 et dimanche 31 janvier 2027 | samedi 8 mai 2027 | samedi 9 octobre 2027 |
| 2028 | mercredi 2 février 2028 | samedi 29 janvier 2028 et dimanche 30 janvier 2028 | samedi 13 mai 2028 | samedi 14 octobre 2028 |
| 2029 | vendredi 2 février 2029 | samedi 27 janvier 2029 et dimanche 28 janvier 2029 | samedi 12 mai 2029 | samedi 13 octobre 2029 |
| 2030 | samedi 2 février 2030 | samedi 26 janvier 2030 et dimanche 27 janvier 2030 | samedi 11 mai 2030 | samedi 12 octobre 2030 |
| 2031 | dimanche 2 février 2031 | samedi 25 janvier 2031 et dimanche 26 janvier 2031 | samedi 10 mai 2031 | samedi 11 octobre 2031 |
Règles appliquées : la Journée mondiale des zones humides tombe le 2 février, la Journée internationale de la biodiversité le 22 mai, la Journée mondiale de l'environnement le 5 juin et la Journée mondiale des animaux le 4 octobre. La Journée mondiale des oiseaux migrateurs est placée le deuxième samedi de mai et le deuxième samedi d'octobre. Le week-end de comptage hivernal est une règle de planification indicative : le week-end dont le samedi est le dernier samedi de janvier. Vérifiez la date officielle de l'année auprès des organisateurs.
Vue par mois
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Week-end de comptage hivernal |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week-end de comptage hivernal | ||||||
| 2 Journée mondiale des zones humides | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Journée mondiale des oiseaux migrateurs (mai) | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Journée internationale de la biodiversité | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Journée mondiale de l'environnement | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 Journée mondiale des animaux | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Journée mondiale des oiseaux migrateurs (octobre) | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Événement | Date | Type |
|---|---|---|
| Week-end de comptage hivernal | du samedi 31 janvier au dimanche 1er février 2026 | Comptage |
| Journée mondiale des zones humides | lundi 2 février 2026 | Journée mondiale |
| Journée mondiale des oiseaux migrateurs (mai) | samedi 9 mai 2026 | Migrateurs |
| Journée internationale de la biodiversité | vendredi 22 mai 2026 | Journée mondiale |
| Journée mondiale de l'environnement | vendredi 5 juin 2026 | Journée mondiale |
| Journée mondiale des animaux | dimanche 4 octobre 2026 | Journée mondiale |
| Journée mondiale des oiseaux migrateurs (octobre) | samedi 10 octobre 2026 | Migrateurs |
Questions fréquentes
Ces dates sont-elles officielles ?
Elles sont calculées d'après les règles habituelles, mais seules les dates annoncées par les organisateurs font foi. Vérifiez la date officielle.
Comment sont calculées les journées des oiseaux migrateurs ?
D'après la règle du deuxième samedi de mai et du deuxième samedi d'octobre.
Puis-je ajouter ces dates à mon agenda ?
Oui, avec le bouton d'export .ics, généré dans votre navigateur.